














Details
Size Chart
Size | Length | Waist | Hips | Leg opening | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 93 | 36.6 | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 | 34 | 13.4 |
M | 94 | 37.0 | 82 | 32.3 | 120 | 47.2 | 33 | 13.4 |
L | 95 | 37.4 | 86 | 33.9 | 127 | 50.0 | 34 | 13.4 |
XL | 96 | 37.8 | 90 | 35.4 | 134 | 52.8 | 35 | 13.8 |
2XL | 97 | 38.2 | 94 | 37.0 | 141 | 55.5 | 36 | 14.2 |
3XL | 98 | 38.6 | 98 | 38.6 | 148 | 58.3 | 37 | 14.6 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
|
- Material:Cotton
- Fit Type:Loose
- Style:Casual,Fashion,National
- Thickness:Regular
- Length:Full Length
Product Parameters
Season: Spring, Summer