














Details
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 26.5 | 10.4 | 88 | 34.6 | 70 | 27.6 | 96 | 37.8 |
M | 27 | 10.6 | 90.8 | 35.7 | 71 | 28 | 101 | 39.8 |
L | 27.5 | 10.8 | 93.6 | 36.9 | 72 | 28.3 | 106 | 41.7 |
XL | 28 | 11 | 96.4 | 38 | 73 | 28.7 | 111 | 43.7 |
XXL | 28.5 | 11.2 | 99.2 | 39.1 | 74 | 29.1 | 116 | 45.7 |
3XL | 29 | 11.4 | 102 | 40.2 | 75 | 29.5 | 121 | 47.6 |
4XL | 29.5 | 11.6 | 104.8 | 41.3 | 76 | 29.9 | 126 | 49.6 |
5XL | 30 | 11.8 | 107.6 | 42.4 | 77 | 30.3 | 131 | 51.6 |
Pattern Type:Solid
Sleeve Type:Short Sleeve
Material:Cotton,Polyester
Neckline:V-Neck
Occasion:Daily
Style:Casual,Basic
Theme:Summer
Product Parameters
Material: Cotton