













Details
Size Chart
Size | Size(EU) | Top Length | Bust | Sleeve | Shoulder | Pant Length | Waist | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
S | 48 | 76.5 | 30.1 | 113 | 44.5 | 48.4 | 19.1 | 44 | 17.3 | 52.5 | 20.7 | 74 | 29.1 |
M | 50 | 77.5 | 30.5 | 118 | 46.5 | 49.7 | 19.6 | 45.5 | 18.5 | 53.5 | 21.5 | 78 | 32.3 |
L | 52 | 78.5 | 30.9 | 123 | 48.4 | 51 | 20.1 | 47 | 18.5 | 54.5 | 21.5 | 82 | 32.3 |
XL | 54 | 79.5 | 31.3 | 128 | 50.4 | 52.3 | 20.6 | 48.5 | 19.1 | 55.5 | 21.9 | 86 | 33.9 |
2XL | 56 | 80.5 | 31.7 | 133 | 52.4 | 53.6 | 21.1 | 50 | 19.7 | 56.5 | 22.2 | 90 | 35.4 |
3XL | 58 | 81.5 | 32.1 | 138 | 54.3 | 54.9 | 21.6 | 51.5 | 20.3 | 57.5 | 22.6 | 94 | 37.0 |
4XL | 60 | 82.5 | 32.5 | 143 | 56.3 | 56.2 | 22.1 | 53 | 20.9 | 58.5 | 23.0 | 98 | 38.6 |
5XL | 62 | 83.5 | 32.9 | 148 | 58.3 | 57.5 | 22.6 | 54.5 | 21.5 | 59.5 | 23.4 | 102 | 40.2 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement. Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us. |
Product Parameters
Material: Polyester
Product detail
- Material:Polyester
- Pattern:Printed
- Style:Home
- Thickness:Thin
- Season:Spring, Summer, Fall
- Item Type:Sets