











Details
Size Chart
Size | Length | Waist | Bust | Hips | Shoulder | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 105 | 41.3 | 112 | 44.1 | 111 | 43.7 | 114 | 44.9 | 47 | 18.5 |
M | 107 | 42.1 | 117 | 46.1 | 116 | 45.7 | 119 | 48.8 | 48 | 19.3 |
L | 109 | 42.9 | 122 | 48.0 | 121 | 47.6 | 124 | 48.8 | 49 | 19.3 |
XL | 111 | 43.7 | 127 | 50.0 | 126 | 49.6 | 129 | 50.8 | 50 | 19.7 |
2XL | 113 | 44.5 | 132 | 52.0 | 131 | 51.6 | 134 | 52.8 | 51 | 20.1 |
3XL | 115 | 45.3 | 137 | 53.9 | 136 | 53.5 | 139 | 54.7 | 52 | 20.5 |
4XL | 117 | 46.1 | 142 | 55.9 | 141 | 55.5 | 144 | 56.7 | 53 | 20.9 |
5XL | 119 | 46.9 | 147 | 57.9 | 146 | 57.5 | 149 | 58.7 | 54 | 21.3 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement. Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us. |
Product Parameters
Length: Half
Style: Casual, Home
Material: Cotton
Season: Spring, Summer